По каждой образовательной программе
51.02.03 Библиотековедение | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
53.02.06 Хоровое дирижирование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.07 Теория музыки | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.05 Живопись (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
53.02.04 Вокальное искусство | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Инструментальное исполнительство (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно |
Всего мест
- Поздравляем с днем работника культуры!
От имени преподавательского состава Чеченского государственного колледжа культуры и искусств имени В.А.Татаева от всей души поздравляем Заслуженного работника культуры Российской Федерации», Заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики, председателя Чеченского регионального отделения Всероссийского хорового общества, директора Чеченского государственного колледжа культуры и искусств им. В.А.Татаева — Зубайраеву Анжелику Ахъядовну с днем работника культуры!
Желаем долгих лет жизни, здоровья, творческих успехов и новых достижений в сфере культуры и искусства. Пусть Ваша энергия и вдохновение продолжают освещать путь многим талантливым людям, а Ваша работа приносит радость и удовлетворение.
Вы являетесь примером для студентов и коллег, и Ваш вклад в развитие культуры Чеченской Республики неоценим.
С праздником!Дала могуш, маьрша ехийла хьо! Ирсе дахар хуьл хьа!