Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности

  • Информация о численности обучающихся
    В организации В каждой параллели
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет средств физического и (или) юридического лица Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Всего Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности              
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года  
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года