Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности

  • Информация о численности обучающихся
        В организации В каждой параллели
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ Всего 401 110 103 98 90 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 79 10 17 22 30 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет средств физического и (или) юридического лица Всего 80 17 28 25 10 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 60 23 12 15 10 0 0 0 0 0 0 0
    Всего Всего 481 127 131 123 100 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 139 33 29 37 40 0 0 0 0 0 0 0

Документы
План финансово-хозяйственной деятельности      http://chgkki.ru/wp-content/uploads/2026/02/Бланк-ПФХД-Колледж.-на-30.12.2025-г.pdf        
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года  
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года